2. BL Nord - Frauen

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  NA.Ha TuS I USC M VfL O 1. VC TSV R SCU E VC Al TSV B 1. VC SC Po 1. VC
NA.Hamburg II   3:1 ! 3:0 ! 3:0 ! 0:3 ! 0:3 ! 3:2 ! 3:2 ! 3:2 ! 3:2 ! 3:1 ! 3:2 !
TuS Iserlohn 0:3 !   3:1 ! 0:3 ! 0:3 ! 3:1 ! 2:3 ! 3:0 ! 3:1 ! 3:1 ! 0:3 ! 0:3 !
USC Münster II 3:1 ! 3:0 !   3:0 ! 3:0 ! 0:3 ! 2:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:1 ! 0:3 ! 3:1 !
VfL Oythe 1:3 ! 3:0 ! 1:3 !   0:3 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:0 ! 1:3 ! 0:3 !
1. VC Parchim 0:3 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:1 !   3:2 ! 3:2 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:1 !
TSV Rudow Berlin 3:1 ! 3:1 ! 1:3 ! 3:1 ! 1:3 !   0:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:2 ! 2:3 ! 3:0 !
SCU Emlichheim 1:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:1 ! 0:3 ! 0:3 !   3:0 ! 2:3 ! 3:0 ! 3:1 ! 1:3 !
VC Allbau Essen 0:3 ! 2:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 2:3 ! 2:3 !   1:3 ! 1:3 ! 0:3 ! 1:3 !
TSV Bayer 04 Leverkusen II 3:0 ! 3:2 ! 0:3 ! 0:3 ! 1:3 ! 1:3 ! 2:3 ! 3:2 !   1:3 ! 0:3 ! 3:2 !
1. VC Stralsund 0:3 ! 2:3 ! 3:2 ! 3:2 ! 0:3 ! 1:3 ! 1:3 ! 3:0 ! 3:2 !   0:3 ! 1:3 !
SC Potsdam 3:1 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:2 ! 3:1 ! 3:1 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:0 !   3:1 !
1. VC Norderstedt 3:0 ! 3:0 ! 0:3 ! 3:0 ! 3:1 ! 3:1 ! 2:3 ! 0:3 ! 1:3 ! 3:1 ! 0:3 !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1434 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin